中国最具市场价值明星代言人排行榜前20位榜单
综合形象指数专业表现个人形象情感认同
明星 排名 排名 排名
1 刘德华360 310 1 330 1 439 1
2 张曼玉295 257 4 288 2 340 2
3 张学友295 273 3 285 3 325 4
4 成龙289 281 2 251 5 336 3
5 梁朝伟267 231 7 272 4 299 5
6 王菲235 199 10 214 8 291 6
7 陈慧琳217 214 8 218 7 219 8
8 周润发212 206 9 180 12 249 7
9 姚明196 238 5 161 16 190 13
10 王力宏185 169 13 189 9 197 11
11 Twins177 130 18 227 6 173 19
12 孙燕姿173 180 11 167 14 173 20
13 张柏芝170 150 15 171 13 190 12
14 吴彦祖168 138 16 185 11 181 17
15 刘翔167 236 6 139 19 126 28
16 周星驰159 163 14 109 34 206 10
17 赵薇151 116 28 127 26 212 9
18 李连杰150 180 12 115 30 154 22
19
李玟
148 113 30 148 17 183 16
20 萧亚轩147 121 24 132 22 189 14
关于明星的综合形象是从三个方面展开研究的:专业表现,个人形象,情感认同。专业表现指的是明星自身所具备的特点,如唱功好、外形好,等等。个人形象代表明星在消费者心目中的形象,如阳光的、专业的、优雅的,等等。情感认同则是衡量明星对于消费者的情感影响,如明星代言的产品是否值得信任、是否会购买明星代言的产品,等等。
原文较长,其它请看 :
https://www.ofaye.com/O5qwYI.url